Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de resultados de aprendizaje en ingteniería de software, utilizando la analítica multimodal del aprendizaje y la metodología lego serious play
dc.contributor.advisor | Cornide Reyes, Héctor | |
dc.contributor.advisor | Castro Llanos, John | |
dc.contributor.advisor | Monasterio Cortés, Manuel | |
dc.contributor.author | Muñoz Rivera, Guisselle | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:46:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:46:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16761 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Computación e Informática).-- Universidad de Atacama, 2023 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | ANALITICA MULTIDONAL DE APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA | es_ES |
dc.title | Evaluación de resultados de aprendizaje en ingteniería de software, utilizando la analítica multimodal del aprendizaje y la metodología lego serious play | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.866.pdf
- Tamaño:
- 12.75Mb
- Formato: