Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de sensor magnético de proximidad en tolva de camiones de extracción KOMATSU 930E4
dc.contributor.advisor | Madrigal Lobos, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pérez López, Gustavo Alejandro | |
dc.contributor.author | Pérez López, Javier Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:30:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T19:30:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16769 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | CAMIONES DE EXTRACCIÓN | es_ES |
dc.subject | TOLVAS | es_ES |
dc.subject | SENSORES | es_ES |
dc.title | Implementación de sensor magnético de proximidad en tolva de camiones de extracción KOMATSU 930E4 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye glosario | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD TECNOLÓGICA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DEL TECNOLÓGICO | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN ELECTRICIDAD | |
dc.unidad | FACULTAD TECNOLÓGICA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.877.pdf
- Tamaño:
- 1.650Mb
- Formato: