Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevos antecedentes paleontológicos de la fauna fósil perteneciente a la Quebrada Pinte :Sustento para el desarrollo de una ruta paleotológica, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Robles Cornejo, Ximena | |
dc.contributor.author | Cabrera Peralta, Fabián Exequiel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T14:59:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T14:59:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16778 | |
dc.description | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | FÓSILES | es_ES |
dc.subject | PALEONTOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Nuevos antecedentes paleontológicos de la fauna fósil perteneciente a la Quebrada Pinte :Sustento para el desarrollo de una ruta paleotológica, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de láminas | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de imágenes | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29884.pdf
- Tamaño:
- 9.829Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]