Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y validación de un instrumento para determinar el uso del tiempo libre y de ocio en periodo de pandemia por parte de los alumnos y alumnas de enseñanza básica
dc.contributor.advisor | Araya Zarricueta, César | |
dc.contributor.author | Gómez López, Kimberly Ninoska | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T12:54:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T12:54:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16805 | |
dc.description | Memoria (Licenciada en Educación y Pedagogía en Educación Física).-- Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TIEMPO LIBRE | es_ES |
dc.subject | TIEMPO DE OCIO | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA BÁSICA | es_ES |
dc.subject | MÉTODO DELPHI | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA SANITARIA | es_ES |
dc.title | Diseño y validación de un instrumento para determinar el uso del tiempo libre y de ocio en periodo de pandemia por parte de los alumnos y alumnas de enseñanza básica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE HUMANIDADES | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | LICENCIATURA EN EDUCACIÓN | |
dc.unidad | FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29896.pdf
- Tamaño:
- 1.397Mb
- Formato: