Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la condición del aire con sensor de material particulado conectado a microcontrolador ESP32
dc.contributor.advisor | Quiroz Concha, Ricardo | |
dc.contributor.author | Gamboa Rivera, Ignacio Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:02:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T16:02:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16943 | |
dc.description.abstract | Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de Tecnólogo en Instrumentación y Automatización Industrial. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | CONDICIÓN DEL AIRE | es_ES |
dc.subject | SENSORES | es_ES |
dc.subject | MATERIAL PARTICULADO | es_ES |
dc.subject | MICROCONTROLADORES | es_ES |
dc.title | Medición de la condición del aire con sensor de material particulado conectado a microcontrolador ESP32 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexo | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD TECNOLÓGICA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DEL TECNOLÓGICO | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | TECNÓLOGO EN INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD TECNOLÓGICA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.156.pdf
- Tamaño:
- 3.570Mb
- Formato: