Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de los subsistemas que presentan fallas con el mayor porcentaje de detenciones en sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) gases Guacolda 4
dc.contributor.advisor | Madrigal Lobos, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Silva Bonilla, Jhonny Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:15:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T16:15:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16948 | |
dc.description.abstract | Proyecto de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero de Ejecución en Instrumentación y Automatización Industrial. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TERMOELÉCTRICA GUACOLDA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | EMISIÓN DE GASES | es_ES |
dc.title | Automatización de los subsistemas que presentan fallas con el mayor porcentaje de detenciones en sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) gases Guacolda 4 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD TECNOLÓGICA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DEL TECNOLÓGICO | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD TECNOLÓGICA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.161.pdf
- Tamaño:
- 1.495Mb
- Formato: