Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la decisión de compra de mujeres participantes en Lives Streaming Shopping : Un estudio exploratorio basado en la teoría fundamentada
dc.contributor.advisor | Galleguillos Cortes, Carlos | |
dc.contributor.author | Barraza Carvajal, Valeria Soraya | |
dc.contributor.author | Doddis Ventura, Javiera Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T15:42:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T15:42:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16950 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Comercial).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COMPRAS EN LÍNEA | es_ES |
dc.subject | LIVE STREAMING SHOPPING | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la decisión de compra de mujeres participantes en Lives Streaming Shopping : Un estudio exploratorio basado en la teoría fundamentada | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.163.pdf
- Tamaño:
- 1.445Mb
- Formato: