Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las estrategias de marketing de la Compañía Wom en Chile aplicado en la población de la región de Atacama
dc.contributor.advisor | Orellana Tirado, Joan Lissette | |
dc.contributor.author | Díaz León, Bruno Ignacio | |
dc.contributor.author | Papapietro Marín, Angelina Donatella | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T15:43:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T15:43:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16951 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Comercial).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | TELEFONÍA MÓVIL | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA DE MARKETING | es_ES |
dc.title | Estudio de las estrategias de marketing de la Compañía Wom en Chile aplicado en la población de la región de Atacama | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de ilustraciones | |
dc.description.notas | Índice de ecuaciones | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA WOM CHILE | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.164.pdf
- Tamaño:
- 20.18Mb
- Formato: