Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para estimar la probabilidad de la población migrante y no migrante de incorporarse a la fuerza laboral en Chile y en la región de Atacama
dc.contributor.advisor | Alviz Berrios, Eugenio Gerardo | |
dc.contributor.author | Cruz González, Karla Milena | |
dc.contributor.author | Moreno Órdenes, Sofía Macarena | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:26:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:26:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16959 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Comercial).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | TRABAJO | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN MIGRANTE | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN NO MIGRANTE | es_ES |
dc.title | Estudio para estimar la probabilidad de la población migrante y no migrante de incorporarse a la fuerza laboral en Chile y en la región de Atacama | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.173.pdf
- Tamaño:
- 3.848Mb
- Formato: