Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización geológica y evaluación del potencial económico de mina San Antonio, distrito minero Jesús María, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Tapia Guerra, Francisco | |
dc.contributor.author | Ramírez Pizarro, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:30:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:30:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16960 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Caracterización geológica y evaluación del potencial económico de mina San Antonio, distrito minero Jesús María, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINA SAN ANTONIO | |
dc.subject.dmarc | DISTRITO MINERO JESÚS MARÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.174.pdf
- Tamaño:
- 6.412Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]