Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución geomorfológica de la cordillera de Domeyko y depresión central chilena entre los 26° 32' - 27° 33'S durante el Cenozoico Tardío
dc.contributor.advisor | Rodríguez Montecinos, María Pía | |
dc.contributor.advisor | Castillo Jorquera, Nicoll | |
dc.contributor.author | Valencia Rehbein, Matías Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:37:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:37:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16965 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | GEOMORFOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SEDIMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | RELIEVES INCAICOS | es_ES |
dc.subject | GRAVAS | es_ES |
dc.title | Evolución geomorfológica de la cordillera de Domeyko y depresión central chilena entre los 26° 32' - 27° 33'S durante el Cenozoico Tardío | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.179.pdf
- Tamaño:
- 19.75Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]