Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio estratigráfico y geomorfológico del sector comprendiendo entre Alto del Carmen--San Félix y Quebrada Pinte, Provincia de Huasco, Región de Atacama, Chile : Un enfoque al rescate patrimonial
dc.contributor.advisor | Castillo Jorquera, Nicoll | |
dc.contributor.author | González Arancibia, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T15:36:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T15:36:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16969 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2024. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE HUASCO | es_ES |
dc.subject | ESTRATIGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | GEOMORFOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Estudio estratigráfico y geomorfológico del sector comprendiendo entre Alto del Carmen--San Félix y Quebrada Pinte, Provincia de Huasco, Región de Atacama, Chile : Un enfoque al rescate patrimonial | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.183.pdf
- Tamaño:
- 10.99Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]