Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la geomorfología, sedimentología y consecuencias de los eventos de remosión en masa (25M y 10M) en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Griem, Wolfgang | |
dc.contributor.advisor | Montenegro Leiva, Milton | |
dc.contributor.author | Gómez Soto, Omar Belisario | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T19:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T19:52:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16980 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2023. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | GEOMORFOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SEDIMENTOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | REMOCIÓN | es_ES |
dc.subject | COMUNA DE TIERRA AMARILLA | es_ES |
dc.title | Estudio de la geomorfología, sedimentología y consecuencias de los eventos de remosión en masa (25M y 10M) en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.194.pdf
- Tamaño:
- 14.35Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]