Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de cuarzo y ortoclasa mediante ángulo de contacto y flotación desde relaves de la Planta Manuel Antonio Matta Ru
dc.contributor.advisor | $aValderrama Campusano, Luis | |
dc.contributor.author | Chaca Miranda, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T19:22:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T19:22:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/17033 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Ejecución en Metalurgia).-- Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | CUARZO | es_ES |
dc.subject | RELAVES MINEROS | es_ES |
dc.subject | PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ | |
dc.subject | COPIAPÓ | |
dc.title | Caracterización de cuarzo y ortoclasa mediante ángulo de contacto y flotación desde relaves de la Planta Manuel Antonio Matta Ru | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN METALURGIA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 30199.pdf
- Tamaño:
- 2.872Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.3. Metalurgia [89]