Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Optimación de parámetros Planta Lipesed Compañía Minera de Tocopilla
dc.contributor.advisor | Cáceres Arenas, Germán | |
dc.contributor.advisor | Cárcamo Gutiérrez, Hugo | |
dc.contributor.author | Badawy Z, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T18:54:04Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T18:54:04Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/5305 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Metalurgia Extractiva). -- Universidad de Atacama, 1987 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MINA MANTOS DEL PACIFICO | |
dc.subject | LIXIVIACION EN PILAS | |
dc.subject | EXTRACCIÓN POR SOLVENTES | |
dc.subject | COBRE ELECTRODEPOSITADO | |
dc.title | Estudio de Optimación de parámetros Planta Lipesed Compañía Minera de Tocopilla | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA EJECUCION METALURGIA | |
dc.archivopdf | 5952.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 5952.pdf
- Tamaño:
- 6.625Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.3. Metalurgia [89]