Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Disminución del consumo de energía específica en la molienda primaria, mediante la determinacion de la carga balanceada óptima de planta sintonizada con resultados del molino de torque
dc.contributor.advisor | Soto Reyes, Viterbo | |
dc.contributor.author | Valderrama González, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:03:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T19:03:29Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/5371 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Metalurgia ).-- Universidad de Atacama, 1993 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | CIRCUITOS DE MOLIENDA | |
dc.subject | REDUCCION DEL TAMAÑO DE LOS MATERIALES | |
dc.subject | MOLIENDA | |
dc.subject | MOLINO DE BOLAS | |
dc.title | Disminución del consumo de energía específica en la molienda primaria, mediante la determinacion de la carga balanceada óptima de planta sintonizada con resultados del molino de torque | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL METALURGIA | |
dc.archivopdf | 6689.pdf |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 6689.pdf
- Tamaño:
- 12.46Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.3. Metalurgia [89]