Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para la determinación de diámetros óptimos de bolas a recargar en molinos rotatorios
dc.contributor.advisor | Christiansen Medina, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Sepúlveda Galvez, Jaime | |
dc.contributor.author | Muranda Bustamante, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:03:30Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T19:03:30Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/5383 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Metalurgia).-- Universidad de Atacama, 1990 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 1990 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MOLIENDA | |
dc.subject | REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS MATERIALES | |
dc.subject | CIRCUITOS DE MOLIENDA | |
dc.subject | HIDROCICLONES | |
dc.title | Metodología para la determinación de diámetros óptimos de bolas a recargar en molinos rotatorios | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL METALURGIA | |
dc.archivopdf | 6719.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25431.pdf
- Tamaño:
- 40.23Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.3. Metalurgia [89]