Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de parámetros de adsorción de cianuro de oro en el carbón activado
dc.contributor.advisor | Cárcamo Gutiérrez, Hugo | |
dc.contributor.advisor | González Moya, Marcos | |
dc.contributor.author | Aliaga Aguirre, José | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:03:30Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T19:03:30Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/5387 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Metalurgia Extractiva).-- Universidad de Atacama, 1986 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | LIXIVIACIÓN EN PILAS | |
dc.subject | CARBÓN | |
dc.subject | CIANUROS | |
dc.subject | ANÁLISIS EXPERIMENTAL | |
dc.title | Estudio de parámetros de adsorción de cianuro de oro en el carbón activado | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN METALURGIA | |
dc.archivopdf | 6767.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 6767.pdf
- Tamaño:
- 9.598Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.3. Metalurgia [89]