Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo multivariante para medir la gestión de capital en innovación de procesos mineros "Mipromin" en empresas del sector minero en la región de Atacama
dc.contributor.advisor | Pape Larre, Hernán | |
dc.contributor.author | Arancibia Peralta, Lin Ximena | |
dc.contributor.author | Zepeda Michea, Diego Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T21:38:21Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T21:38:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/6470 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | |
dc.subject | MINERÍA | |
dc.subject | INNOVACIÓN | |
dc.title | Modelo multivariante para medir la gestión de capital en innovación de procesos mineros "Mipromin" en empresas del sector minero en la región de Atacama | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.archivopdf | 27662.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27662.pdf
- Tamaño:
- 3.987Mb
- Formato: