Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las Curvas Granulométricas del sistema L.H.D. de Mina El Salvador
dc.contributor.advisor | Olmos Naranjo, Hugo | |
dc.contributor.author | Delgado Azócar, Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:16:29Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:16:29Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/6766 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Minas).-- Universidad de Atacama, 1990 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 1990 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MINA EL SALVADOR | |
dc.subject | GRANULOMETRÍA | |
dc.subject | LHD (LOAD) | |
dc.subject | PETROLOGÍA | |
dc.title | Estudio de las Curvas Granulométricas del sistema L.H.D. de Mina El Salvador | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MINAS | |
dc.archivopdf | 6606.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 6606.pdf
- Tamaño:
- 6.315Mb
- Formato: