Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo geomecánico para mediciones de refuerzo y deformación IN-SITU
dc.contributor.advisor | Olmos Naranjo, Hugo | |
dc.contributor.author | Contreras Tobar, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:16:34Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:16:34Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/6794 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Minas).-- Universidad de Atacama, 1992 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | INSTRUMENTOS DE MEDICION | |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION | |
dc.subject | MECANICA DE ROCAS | |
dc.title | Monitoreo geomecánico para mediciones de refuerzo y deformación IN-SITU | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA EJECUCION MINAS | |
dc.archivopdf | 6828.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 6828.pdf
- Tamaño:
- 7.773Mb
- Formato: