Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de tecnologías de posicionamiento global en la optimización de explotaciones a rajo abierto
dc.contributor.advisor | Navea Castro, Jorge | |
dc.contributor.author | Alfaro Cortés, Manuel | |
dc.contributor.author | Tapia Alvarez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:35:33Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:35:33Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7030 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2000 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2000 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.subject | GPS | |
dc.title | Uso de tecnologías de posicionamiento global en la optimización de explotaciones a rajo abierto | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 15145 gar.pdf
- Tamaño:
- 27.52Mb
- Formato: