Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de control de criterio de daños y percepción humana, tronaduras de Compañía Minera Candelaria, distrito Tierra Amarilla, Copiapó, Chile
dc.contributor.advisor | Olmos Naranjo, Hugo | |
dc.contributor.author | Zepeda Iribarren, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7346 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TRONADURAS | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.title | Estudio de control de criterio de daños y percepción humana, tronaduras de Compañía Minera Candelaria, distrito Tierra Amarilla, Copiapó, Chile | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye apéndice | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25404.pdf
- Tamaño:
- 41.30Mb
- Formato: