Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo alternativo de estimación de fragmentación en base a intensidad de corriente de palas cable en Mina Chuquicamata
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Cantillana Alday, Félix Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7347 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TRONADURAS | |
dc.subject | FRAGMENTACIÓN | |
dc.title | Modelo alternativo de estimación de fragmentación en base a intensidad de corriente de palas cable en Mina Chuquicamata | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Fórmulas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINA CHUQUICAMATA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 25412.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25412.pdf
- Tamaño:
- 5.939Mb
- Formato: