Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de estabilidad de excavaciones del método "Bench and Fill"
dc.contributor.advisor | Olmos Naranjo, Hugo | |
dc.contributor.author | Tapia Molina, Henry Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7358 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2013 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MINA SUBTERRANEA | |
dc.subject | METODO DE EXPLOTACION MINERA | |
dc.subject | GEOMECANICA | |
dc.subject | BENCH AND FILL | |
dc.title | Análisis de estabilidad de excavaciones del método "Bench and Fill" | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Indice de Figuras | |
dc.description.notas | Indice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERIA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL MINAS |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25435.pdf
- Tamaño:
- 22.90Mb
- Formato: