Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de Dispatch en camiones Aljibes para el control de la polución en Compañía Contractual Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Godoy Galleguillos, Rafael | |
dc.contributor.author | Hernández Beltrán, Fabián José | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:30Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7387 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | DISPATCH | |
dc.subject | CAMIONES ALJIBES | |
dc.subject | POLUCIÓN | |
dc.title | Impacto de Dispatch en camiones Aljibes para el control de la polución en Compañía Contractual Minera Candelaria | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Indice de Figuras | |
dc.description.notas | Indice de Tablas | |
dc.description.notas | Indice de Gráficos | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25604.pdf
- Tamaño:
- 28.01Mb
- Formato: