Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
"Optimización y mejora en la productividad de bancos a través de metodología PDCA" Mina El Peñón
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.advisor | Díaz Naveas, Eduardo | |
dc.contributor.author | Muñoz Aguilar, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:34Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7417 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MINA EL PEÑÓN | |
dc.subject | OPERACIONES MINERAS | |
dc.subject | PERFORACIÓN | |
dc.title | "Optimización y mejora en la productividad de bancos a través de metodología PDCA" Mina El Peñón | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexos | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Gráficos | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25811.pdf
- Tamaño:
- 13.25Mb
- Formato: