Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de los software shoplus y jk simblast en una voladura de producción en open pit
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Quevedo Tapia, Tomás Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7423 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Minas).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | PERFORACIÓN | |
dc.subject | TRONADURAS | |
dc.subject | MINERÍA | |
dc.title | Análisis comparativo de los software shoplus y jk simblast en una voladura de producción en open pit | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Gráficos | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25898.pdf
- Tamaño:
- 3.503Mb
- Formato: