Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnica-económica de recursos remanentes de la mina subterránea utilizando el método de Explotación Sublevel Stoping
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Flores Zanga, Rodrigo Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7458 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | EMPRESAS MINERAS | |
dc.subject | CIERRE DE FAENAS MINERAS | |
dc.subject | GARANTÍAS FINANCIERAS | |
dc.subject | MINA SUBTERRÁNEA | |
dc.title | Evaluación técnica-económica de recursos remanentes de la mina subterránea utilizando el método de Explotación Sublevel Stoping | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 26460.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 26460.pdf
- Tamaño:
- 6.812Mb
- Formato: