Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
"Análisis de cálculo de flota de equipos de carguío y transporte mediante formulismo tradicional, Haulage Profile y Software Talpac"
dc.contributor.advisor | Álvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Callejas Yencke, Pablo Jorge Eduardo | |
dc.contributor.author | Ulloa Araneda, Nicolás Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7461 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | CARGUÍO Y TRANSPORTE | |
dc.subject | EVALUACIÓN | |
dc.subject | CAMIONES | |
dc.subject | HAULAGE PROFILE | |
dc.title | "Análisis de cálculo de flota de equipos de carguío y transporte mediante formulismo tradicional, Haulage Profile y Software Talpac" | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexo | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 26474.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 26474.pdf
- Tamaño:
- 4.516Mb
- Formato: