Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del diseño de tronadura en función de maximizar los beneficios Mine to Plant de Mina Chuquicamata
dc.contributor.advisor | Alvarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Cardozo Caniullan, Alexis Olegario | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:43Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7462 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TRONADURAS | |
dc.subject | DISEÑO | |
dc.title | Optimización del diseño de tronadura en función de maximizar los beneficios Mine to Plant de Mina Chuquicamata | |
dc.type | Tesis | tesis |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINA CHUQUICAMATA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 26475.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 26475.pdf
- Tamaño:
- 8.087Mb
- Formato: