Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y análisis operacional de factor de carga en método Bench and Fill, Minera El Peñón
dc.contributor.advisor | Godoy Galleguillos, Rafael | |
dc.contributor.author | Barrera Le-Blanc, Nicol Stefany | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:47Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7495 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | BENCH AND FILL | |
dc.subject | MÉTODO DE EXPLOTACIÓN MINERA | |
dc.subject | MINA SUBTERRÁNEA | |
dc.title | Estudio y análisis operacional de factor de carga en método Bench and Fill, Minera El Peñón | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINERA EL PEÑÓN | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 27325.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27325.pdf
- Tamaño:
- 6.103Mb
- Formato: