Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología, definición y seguimiento de indicadores críticos para el negocio minero y su impacto en los objetivos estratégicos de la Empresa Pucobre S.A.
dc.contributor.advisor | Godoy Galleguillos, Rafael | |
dc.contributor.author | Andrades Goldsmith, Ricardo Alexis | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:47Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7496 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en minas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | |
dc.subject | NEGOCIOS | |
dc.title | Metodología, definición y seguimiento de indicadores críticos para el negocio minero y su impacto en los objetivos estratégicos de la Empresa Pucobre S.A. | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de ilustraciones | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SOCIEDAD MINERA PUNTA DEL COBRE S.A. (PUCOBRE) | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 27326.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27326.pdf
- Tamaño:
- 2.156Mb
- Formato: