Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación por kriging y simulación secuencial gaussiana, incorporando la incertidumbre geológica
dc.contributor.advisor | González Cuevas, Luis | |
dc.contributor.author | Bonilla Zárate, Frank Karl | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:17:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:17:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7521 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | HIERRO | |
dc.subject | LEYES MINERALES | |
dc.title | Estimación por kriging y simulación secuencial gaussiana, incorporando la incertidumbre geológica | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de ilustraciones | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | |
dc.subject.dmarc | MINA LOS COLORADOS | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.archivopdf | 27939.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27939.pdf
- Tamaño:
- 2.225Mb
- Formato: