Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la dinámica de transferencia de plomo, cobre, arsénico y mercurio en la cuenca del Río Copiapó : Región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Sepúlveda, Bernardo. | |
dc.contributor.author | Rojos Colville, Sebastian Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T18:53:27Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T18:53:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/8239 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2016 | |
dc.subject | RÍO COPIAPÓ | |
dc.subject | GRANULOMETRÍA | |
dc.subject | COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
dc.subject | SEDIMENTOS (GEOLOGÍA) | |
dc.title | Determinación de la dinámica de transferencia de plomo, cobre, arsénico y mercurio en la cuenca del Río Copiapó : Región de Atacama, Chile | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexo | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Incluye Referencias | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 26378.pdf
- Tamaño:
- 4.440Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]